2013年7月全国法定传染病疫情概况
2013年7月(2013年7月1日零时至7月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病755623例,死亡1426人。其中,甲类传染病中报告霍乱11例,死亡1人;乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡病例报告外,其余22种传染病共报告发病336960例,死亡1383人;报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、淋病,占乙类传染病报告发病总数的94%。
同期,全国共报告丙类传染病发病418652例,死亡42人。报告发病数居前三位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的97%。
 
附件:
2013年7月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 |   | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 755623 |   | 1426 | 
| 甲乙类传染病 合计 | 336971 |  | 1384 | 
|  鼠疫 | 0 |   | 0 | 
|  霍乱 | 11 |  | 1 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 |  | 0 | 
|  艾滋病 | 4085 |  | 991 | 
|  病毒性肝炎* | 124336 |  | 64 | 
|     甲型肝炎 | 2105 |  | 2 | 
|     乙型肝炎 | 97401 |  | 50 | 
|     丙型肝炎 | 19446 |  | 8 | 
|     戊型肝炎 | 1938 |  | 3 | 
|     肝炎未分型 | 3446 |  | 1 | 
|  脊髓灰质炎 | 0 |  | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 |  | 0 | 
|  甲型H1N1流感 | 379 |  | 1 | 
|  麻疹 | 2619 |  | 1 | 
|  流行性出血热 | 1023 |  | 7 | 
|  狂犬病 | 106 |  | 99 | 
|  流行性乙型脑炎 | 355 |  | 11 | 
|  登革热 | 143 |  | 0 | 
|  炭疽 | 29 |  | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 28356 |  | 0 | 
|  肺结核 | 113531 |  | 189 | 
|  伤寒和副伤寒 | 1799 |  | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 6 |  | 1 | 
|  百日咳 | 241 |  | 0 | 
|  白喉 | 0 |  | 0 | 
|  新生儿破伤风 | 47 |  | 6 | 
|  猩红热 | 2389 |  | 0 | 
|  布鲁氏菌病 | 5474 |  | 0 | 
|  淋病 | 9536 |  | 0 | 
|  梅毒 | 41227 |  | 8 | 
|  钩端螺旋体病 | 29 |  | 1 | 
|  血吸虫病 | 567 |  | 0 | 
|  疟疾 | 683 |   | 4 | 
| 丙类传染病合计 | 418652 |  | 42 | 
|  流行性感冒 | 5338 |   | 0 | 
|  流行性腮腺炎 | 35854 |  | 0 | 
|  风疹 | 1299 |  | 0 | 
|  急性出血性结膜炎 | 4303 |  | 0 | 
|  麻风病 | 100 |  | 1 | 
|  斑疹伤寒 | 222 |  | 0 | 
|  黑热病 | 16 |  | 0 | 
|  包虫病 | 326 |  | 0 | 
|  丝虫病 | 0 |  | 0 | 
|  其它感染性腹泻病 | 101787 |  | 1 | 
|  手足口病 | 269407 |   | 40 | 
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位的依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		