2013年11月全国法定传染病疫情概况
2013年11月(11月1日零时至11月30日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病549429例,死亡1393人。其中,甲类传染病中霍乱报告2例,无死亡;乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病286484例,死亡1373人。报告发病数居前5位病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、淋病,占乙类传染病报告发病总数的94%。
同期,全国共报告丙类传染病发病262945例,死亡20人。报告发病数居前3位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附件
2013年11月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类合计 | 549429 | 1393 | 
| 甲乙类传染病合计 | 286484 | 1373 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 2 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 4422 | 1055 | 
| 病毒性肝炎* | 113300 | 59 | 
| 甲型肝炎 | 2057 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 88479 | 40 | 
| 丙型肝炎 | 17677 | 13 | 
| 戊型肝炎 | 1989 | 2 | 
| 肝炎未分型 | 3098 | 4 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 612 | 0 | 
| 流行性出血热 | 1811 | 23 | 
| 狂犬病 | 98 | 89 | 
| 流行性乙型脑炎 | 42 | 6 | 
| 登革热 | 922 | 0 | 
| 炭疽 | 15 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 11192 | 3 | 
| 肺结核 | 101595 | 129 | 
| 伤寒和副伤寒 | 1088 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 18 | 1 | 
| 百日咳 | 106 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 38 | 1 | 
| 猩红热 | 3659 | 0 | 
| 布病 | 2580 | 0 | 
| 淋病 | 9079 | 0 | 
| 梅毒 | 35051 | 6 | 
| 钩体病 | 74 | 0 | 
| 血吸虫病 | 567 | 0 | 
| 疟疾 | 210 | 0 | 
| 人感染H7N9禽流感*** | 3 | 1 | 
| 丙类传染病合计 | 262945 | 20 | 
| 流行性感冒**** | 12317 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 17547 | 0 | 
| 风疹 | 643 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2582 | 0 | 
| 麻风病 | 44 | 1 | 
| 斑疹伤寒 | 210 | 0 | 
| 黑热病 | 12 | 0 | 
| 包虫病 | 448 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 124023 | 3 | 
| 手足口病 | 105119 | 16 | 
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位的依据。
***自2013年11月1日起,人感染H7N9禽流感纳入法定乙类传染病进行管理。
****自2013年11月1日起,甲型H1N1流感从乙类调整为丙类,并纳入现有流行性感冒进行管理。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		