2013年12月全国法定传染病疫情概况
2013年12月(12月1日零时至12月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病549233例,死亡1764人。其中,甲类传染病无发病、死亡报告;乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病283312例,死亡1743人。报告发病数居前5位病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病、细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告发病总数的94%。
同期,全国共报告丙类传染病发病265921例,死亡21人。报告发病数居前3位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的92%。
  附件
2013年12月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 549233 | 1764 | 
| 甲乙类传染病合计 | 283312 | 1743 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 4404 | 1336 | 
| 病毒性肝炎* | 112365 | 80 | 
| 甲型肝炎 | 2086 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 87609 | 64 | 
| 丙型肝炎 | 17644 | 14 | 
| 戊型肝炎 | 2143 | 1 | 
| 肝炎未分型 | 2883 | 1 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 728 | 0 | 
| 流行性出血热 | 1547 | 12 | 
| 狂犬病 | 109 | 112 | 
| 流行性乙型脑炎 | 67 | 5 | 
| 登革热 | 79 | 0 | 
| 炭疽 | 14 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 8583 | 2 | 
| 肺结核 | 100685 | 178 | 
| 伤寒和副伤寒 | 1065 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 20 | 2 | 
| 百日咳 | 136 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 32 | 3 | 
| 猩红热 | 5346 | 2 | 
| 布鲁氏菌病 | 3017 | 0 | 
| 淋病 | 9418 | 0 | 
| 梅毒 | 35025 | 9 | 
| 钩端螺旋体病 | 36 | 1 | 
| 血吸虫病 | 428 | 0 | 
| 疟疾 | 203 | 1 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 5 | 0 | 
| 丙类传染病合计 | 265921 | 21 | 
| 流行性感冒 | 23894 | 5 | 
| 流行性腮腺炎 | 18432 | 1 | 
| 风疹 | 865 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2492 | 0 | 
| 麻风病 | 50 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 132 | 0 | 
| 黑热病 | 8 | 0 | 
| 包虫病 | 406 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 121263 | 4 | 
| 手足口病 | 98379 | 11 | 
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位的依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		