自治区卫生厅公布2013年12月广西法定传染病疫情
2013年12月(2013年12月1日零时至12月31日24时),广西共报告法定传染病发病34688例,死亡443人。其中甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人禽流感、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、血吸虫病和人感染H7N9等11种病无发病、死亡病例报告外,其余15种共报告发病14177例,死亡438人,报告发病数居前五位的病种依次为肺结核、病毒性肝炎、梅毒、艾滋病和淋病,占乙类传染病报告发病总数的96.93%。
同期,广西共报告丙类传染病发病20511例,死亡5人。报告发病数居前三位的病种依次手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告发病总数的94.39%。
 
 
 
2013年12月广西法定报告传染病发病、死亡统计表
  
|   |   | ||||
| 病名 | 发病数 | 死亡数 |   | ||
| 甲乙丙类总计 | 34688 | 443 |   | ||
| 甲乙类传染病合计 | 14177 | 438 |   | ||
| 鼠 疫 | 0 | 0 |   | ||
| 霍 乱 | 0 | 0 |   | ||
| 传染性非典 | 0 | 0 |   | ||
| 艾滋病 | 778 | 406 |   | ||
|   HIV | 703 | 375 |   | ||
| 病毒性肝炎* | 5393 | 4 |   | ||
|   甲肝 | 46 | 0 |   | ||
|   乙肝 | 4110 | 3 |   | ||
|   丙肝 | 939 | 1 |   | ||
|   戊肝 | 100 | 0 |   | ||
|   肝炎(未分型) | 198 | 0 |   | ||
| 脊 灰 | 0 | 0 |   | ||
| 人禽流感 | 0 | 0 |   | ||
|  | 0 |  | 0 |   | |
| 麻 疹 | 23 | 0 |   | ||
| 出 血 热 | 1 | 0 |   | ||
| 狂 犬 病 | 17 | 20 |   | ||
| 乙脑 | 0 | 0 |   | ||
| 登革热 | 0 | 0 |   | ||
| 炭 疽 | 0 | 0 |   | ||
| 痢 疾 | 246 | 1 |   | ||
| 肺结核 | 6273 | 6 |   | ||
| 伤寒+副伤寒 | 72 | 0 |   | ||
| 流 脑 | 0 | 0 |   | ||
| 百 日 咳 | 0 | 0 |   | ||
| 白 喉 | 0 | 0 |   | ||
| 新生儿破伤风 | 2 | 0 |   | ||
| 猩 红 热 | 52 | 0 |   | ||
| 布 病 | 0 | 0 |   | ||
| 淋 病 | 439 | 0 |   | ||
| 梅 毒 | 859 | 1 |   | ||
| 钩 体 病 | 2 | 0 |   | ||
| 血吸虫病 | 0 | 0 |   | ||
| 疟疾 | 20 | 0 |   | ||
| 人感染H7N9 | 0 | 0 |   | ||
| 丙类传染病合计 | 20511 | 5 |   | ||
| 流行性感冒 | 1034 | 0 |   | ||
| 流行性腮腺炎 | 716 | 0 |   | ||
| 风疹 | 22 | 0 |   | ||
| 急性出血性结膜炎 | 404 | 0 |   | ||
| 麻风病 | 5 | 0 |   | ||
| 斑疹伤寒 | 2 | 0 |   | ||
| 黑热病 | 0 | 0 |   | ||
| 包虫病 | 1 | 0 |   | ||
| 丝虫病 | 0 | 0 |   | ||
| 其它感染性腹泻病 | 5515 | 2 |   | ||
| 手足口病 | 12812 | 3 |   | ||
| **病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。 |   | ||||
 
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		