2013年度全国法定传染病疫情情况
2013年(2013年1月1日零时至12月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病发病6416418例,死亡16592人,报告发病率为473.87/10万,死亡率为1.23/10万。
2013年,全国共报告甲类传染病发病 53例,死亡1人,报告发病率为0.0039/10万,比2012年下降30.36%,死亡率为0.0001/10万,与2012年持平。乙类传染病除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和白喉无发病、死亡报告外,其它共报告发病3057410例,死亡16300人,报告发病率为225.80/10万,死亡率为1.20/10万,分别较2012年下降5.43%和3.00%。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、淋病,占乙类传染病报告发病总数的93.26%,报告死亡数居前五位的病种依次为艾滋病、肺结核、狂犬病、病毒性肝炎和流行性出血热,占乙类传染病报告死亡总数的98.09%。
同期,丙类传染病共报告发病3358955例,死亡291人,报告发病率为248.07/10万,死亡率为0.02/10万,分别较2012年下降10.50%和51.25%。报告发病数居前五位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、流行性感冒和急性出血性结膜炎,占丙类报告发病总数的99.29%,报告死亡数居前三位的为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告死亡总数的98.28%。
与2012年相比,2013年甲乙类传染病中的肠道传染病、呼吸道传染病、血源及性传播传染病报告发病率分别下降7.84%、3.31%和6.89%,自然疫源及虫媒传染病报告发病率上升14.83%。肠道传染病中除伤寒/副伤寒和戊型肝炎发病率上升外,霍乱、未分型肝炎、细菌性和阿米巴性痢疾、甲型肝炎发病率均有所下降;呼吸道传染病中传染性非典型肺炎和白喉无发病、死亡病例报告,麻疹和流行性脑脊髓膜炎报告发病率有所上升,猩红热、百日咳和肺结核报告发病率均有所下降;血源及性传播传染病中淋病、艾滋病和丙型肝炎报告发病率有所上升,乙型肝炎和梅毒报告发病率下降;自然疫源及虫媒传染病中鼠疫无发病、死亡病例报告,钩端螺旋体病、炭疽、狂犬病和流行性出血热报告发病率下降,登革热、人感染高致病性禽流感、疟疾、流行性乙型脑炎、血吸虫病和布鲁氏菌病报告发病率均有不同程度上升。
附件
2013年度全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 2013年 | 
 | 2012年 | 
 | 与去年同期比(%) | |||
| 发病数 | 死亡数 | 
 | 发病数 | 死亡数 | 
 | 发病率增减 | 死亡率增减 | |
| 甲乙丙类 总计 | 6416418 | 16592 | 
 | 6951478 | 17315 | 
 | -8.15 | -4.65 | 
| 甲乙类 传染病合计 | 3057463 | 16301 | 
 | 3216932 | 16721 | 
 | -5.43 | -2.99 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
 | 1 | 1 | 
 | -100.00 | -100.00 | 
| 霍乱 | 53 | 1 | 
 | 75 | 0 | 
 | -30.36 | - | 
| 传染性 非典型肺炎 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 
 | - | - | 
| 艾滋病 | 42286 | 11437 | 
 | 41929 | 11575 | 
 | 0.35 | -1.68 | 
| 病毒性肝炎 | 1251872 | 739 | 
 | 1380800 | 747 | 
 | -9.79 | -1.44 | 
| 甲型肝炎 | 22244 | 2 | 
 | 24453 | 5 | 
 | -9.48 | -75.00 | 
| 乙型肝炎 | 962974 | 550 | 
 | 1087086 | 582 | 
 | -11.85 | -6.02 | 
| 丙型肝炎 | 203155 | 153 | 
 | 201622 | 108 | 
 | 0.26 | 41.25 | 
| 戊型肝炎 | 27902 | 18 | 
 | 27271 | 28 | 
 | 1.81 | -38.10 | 
| 肝炎未分型 | 35597 | 16 | 
 | 40368 | 24 | 
 | -12.26 | -33.33 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 
 | - | - | 
| 人感染高致病性禽流感 | 2 | 2 | 
 | 1 | 1 | 
 | 100.00 | 100.00 | 
| 麻疹 | 27646 | 24 | 
 | 6183 | 8 | 
 | 344.91 | 200.00 | 
| 流行性出血热 | 12810 | 109 | 
 | 13308 | 104 | 
 | -4.21 | 3.90 | 
| 狂犬病 | 1172 | 1128 | 
 | 1425 | 1361 | 
 | -18.15 | -17.52 | 
| 流行性乙型脑炎 | 2178 | 64 | 
 | 1763 | 59 | 
 | 23.01 | 6.82 | 
| 登革热 | 4663 | 0 | 
 | 575 | 0 | 
 | 706.56 | - | 
| 炭疽 | 193 | 1 | 
 | 237 | 1 | 
 | -18.75 | 0.00 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 188669 | 13 | 
 | 207429 | 13 | 
 | -9.49 | 0.00 | 
| 肺结核 | 904434 | 2576 | 
 | 951508 | 2662 | 
 | -5.42 | -3.74 | 
| 伤寒和副伤寒 | 14136 | 3 | 
 | 11998 | 3 | 
 | 17.24 | 0.00 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 213 | 21 | 
 | 195 | 24 | 
 | 8.28 | -11.11 | 
| 百日咳 | 1712 | 0 | 
 | 2183 | 1 | 
 | -21.98 | -100.00 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 
 | - | - | 
| 新生儿破伤风 | 492 | 45 | 
 | 656 | 51 | 
 | -25.27 | -13.89 | 
| 猩红热 | 34207 | 2 | 
 | 46459 | 2 | 
 | -26.74 | 0.00 | 
| 布鲁氏菌病 | 43486 | 0 | 
 | 39515 | 1 | 
 | 9.51 | -100.00 | 
| 淋病 | 99659 | 1 | 
 | 91853 | 1 | 
 | 7.96 | 0.00 | 
| 梅毒 | 406772 | 69 | 
 | 410074 | 79 | 
 | -1.30 | -13.56 | 
| 钩端螺旋体病 | 353 | 5 | 
 | 440 | 5 | 
 | -20.18 | 0.00 | 
| 血吸虫病 | 5699 | 1 | 
 | 4802 | 4 | 
 | 18.10 | -66.67 | 
| 疟疾 | 3896 | 20 | 
 | 2451 | 15 | 
 | 58.16 | 36.36 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 19 | 1 | 
 | 0 | 0 | 
 | - | - | 
| 丙类传染病合计 | 3358955 | 291 | 
 | 3734546 | 594 | 
 | -10.50 | -51.25 | 
| 流行性感冒 | 129873 | 14 | 
 | 122140 | 4 | 
 | 5.81 | 233.33 | 
| 流行性腮腺炎 | 327759 | 1 | 
 | 479518 | 0 | 
 | -31.99 | - | 
| 风疹 | 17580 | 0 | 
 | 40156 | 1 | 
 | -56.44 | -100.00 | 
| 急性出血性结膜炎 | 36387 | 0 | 
 | 32333 | 0 | 
 | 11.98 | - | 
| 麻风病 | 402 | 2 | 
 | 430 | 3 | 
 | -6.90 | -50.00 | 
| 斑疹伤寒 | 1989 | 0 | 
 | 2102 | 0 | 
 | -5.83 | - | 
| 黑热病 | 158 | 1 | 
 | 218 | 1 | 
 | -27.78 | 0.00 | 
| 包虫病 | 3841 | 1 | 
 | 3234 | 1 | 
 | 18.21 | 0.00 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 
 | - | - | 
| 其它感染性腹泻病 | 1012589 | 20 | 
 | 885678 | 17 | 
 | 13.76 | 15.38 | 
| 手足口病 | 1828377 | 252 | 
 | 2168737 | 567 | 
 | -16.11 | -55.82 | 
注:1.表中数据为本年度报告病例按发病时间统计数的临床和实验室确诊病例(不含外籍和台港澳);
2.病毒性肝炎报告发病、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎和未分型肝炎的合计数;
3.“-”表示数据缺失或分母为零无法计算;
4.人口资料采用2013年国家统计局公布的2012年末全国常住人口资料;
5.自2013年11月1日起,人感染H7N9禽流感纳入法定乙类传染病进行管理,甲型H1N1流感从乙类调整至丙类,并归并至流行性感冒进行统计。2013年甲乙类传染病合计中包括2013年1-10月甲型H1N1流感报告发病数和死亡数。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		