2014年2月全国法定传染病疫情概况
2014年2月(2014年2月1日零时至2月28日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病372800例,死亡1132人。其中,甲类传染病无发病、死亡报告;乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和白喉无发病、死亡报告,其余23种传染病共报告发病250856例,死亡1104人。报告发病数居前5位病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、淋病,占乙类传染病报告发病总数的95%。
同期,全国共报告丙类传染病发病121944例,死亡28人。报告发病数居前3位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的90%。
附件
2014年2月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 372800 | 1132 | 
| 甲乙类传染病合计 | 250856 | 1104 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 2289 | 814 | 
| 病毒性肝炎* | 106868 | 51 | 
| 甲型肝炎 | 1672 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 83068 | 32 | 
| 丙型肝炎 | 16423 | 16 | 
| 戊型肝炎 | 2856 | 2 | 
| 肝炎未分型 | 2849 | 1 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 2 | 0 | 
| 麻疹 | 4091 | 2 | 
| 流行性出血热 | 876 | 3 | 
| 狂犬病 | 50 | 44 | 
| 流行性乙型脑炎 | 2 | 1 | 
| 登革热 | 10 | 0 | 
| 炭疽 | 11 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 6348 | 0 | 
| 肺结核 | 88549 | 136 | 
| 伤寒和副伤寒 | 631 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 22 | 3 | 
| 百日咳 | 108 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 26 | 1 | 
| 猩红热 | 1230 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 2992 | 0 | 
| 淋病 | 6238 | 0 | 
| 梅毒 | 29781 | 4 | 
| 钩端螺旋体病 | 2 | 0 | 
| 血吸虫病 | 415 | 0 | 
| 疟疾 | 216 | 4 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 99 | 41 | 
| 丙类传染病合计 | 121944 | 28 | 
| 流行性感冒 | 25279 | 19 | 
| 流行性腮腺炎 | 9259 | 0 | 
| 风疹 | 824 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 1705 | 0 | 
| 麻风病 | 78 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 70 | 0 | 
| 黑热病 | 9 | 0 | 
| 包虫病 | 287 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 43631 | 2 | 
| 手足口病 | 40802 | 7 | 
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位的依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		