2014年3月全国法定传染病疫情概况
2014年3月(2014年3月1日零时至3月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病559816例,死亡1366人。其中,甲类传染病无发病、死亡报告;乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病317042例,死亡1323人。报告发病数居前5位病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、麻疹,占乙类传染病报告发病总数的93%。
同期,全国共报告丙类传染病发病242774例,死亡43人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的92%。
附件
2014年3月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 559816 | 1366 | 
| 甲乙类传染病合计 | 317042 | 1323 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 4221 | 1011 | 
| 病毒性肝炎* | 128965 | 54 | 
| 甲型肝炎 | 2113 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 99292 | 38 | 
| 丙型肝炎 | 21064 | 9 | 
| 戊型肝炎 | 3297 | 3 | 
| 肝炎未分型 | 3199 | 4 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 7864 | 4 | 
| 流行性出血热 | 1008 | 4 | 
| 狂犬病 | 72 | 57 | 
| 流行性乙型脑炎 | 2 | 1 | 
| 登革热 | 17 | 0 | 
| 炭疽 | 10 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 8165 | 1 | 
| 肺结核 | 111975 | 153 | 
| 伤寒和副伤寒 | 846 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 25 | 2 | 
| 百日咳 | 164 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 35 | 1 | 
| 猩红热 | 2890 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 4934 | 0 | 
| 淋病 | 6782 | 0 | 
| 梅毒 | 38252 | 10 | 
| 钩端螺旋体病 | 5 | 0 | 
| 血吸虫病 | 617 | 0 | 
| 疟疾 | 169 | 1 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 24 | 24*** | 
| 丙类传染病合计 | 242774 | 43 | 
| 流行性感冒 | 27262 | 7 | 
| 流行性腮腺炎 | 13658 | 0 | 
| 风疹 | 1897 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2731 | 0 | 
| 麻风病 | 86 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 74 | 0 | 
| 黑热病 | 16 | 0 | 
| 包虫病 | 385 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 43524 | 2 | 
| 手足口病 | 153141 | 34 | 
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位的依据。
***24例死亡病例中,5例为本月报告发病本月死亡,其余19例为既往报告发病本月报告死亡。扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		