2014年5月全国法定传染病疫情概况
    2014年5月(2014年5月1日零时至5月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病949748例,死亡1428人。其中,甲类传染病中霍乱报告发病3例,无死亡;乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病318798例,死亡1309人。报告发病数居前5位病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、麻疹,占乙类传染病报告发病总数的91%。 
  同期,全国共报告丙类传染病发病630947例,死亡119人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的97%。 
  附件
2014年5月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 949748 | 1428 | 
| 甲乙类传染病合计 | 318801 | 1309 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 3 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 3823 | 1035 | 
| 病毒性肝炎* | 118264 | 32 | 
| 甲型肝炎 | 1970 | 1 | 
| 乙型肝炎 | 91936 | 22 | 
| 丙型肝炎 | 19182 | 8 | 
| 戊型肝炎 | 2252 | 1 | 
| 肝炎未分型 | 2924 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 10563 | 3 | 
| 流行性出血热 | 1106 | 7 | 
| 狂犬病 | 64 | 48 | 
| 流行性乙型脑炎 | 7 | 1 | 
| 登革热 | 23 | 0 | 
| 炭疽 | 20 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 14200 | 1 | 
| 肺结核 | 106557 | 159 | 
| 伤寒和副伤寒 | 1180 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 33 | 2 | 
| 百日咳 | 213 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 27 | 1 | 
| 猩红热 | 7113 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 7445 | 0 | 
| 淋病 | 7825 | 1 | 
| 梅毒 | 39400 | 10 | 
| 钩端螺旋体病 | 15 | 0 | 
| 血吸虫病 | 580 | 0 | 
| 疟疾 | 324 | 3 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 16 | 6 | 
| 丙类传染病合计 | 630947 | 119 | 
| 流行性感冒 | 12685 | 2 | 
| 流行性腮腺炎 | 23947 | 0 | 
| 风疹 | 2491 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 3058 | 0 | 
| 麻风病 | 75 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 132 | 0 | 
| 黑热病 | 15 | 1 | 
| 包虫病 | 297 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 59470 | 2 | 
| 手足口病 | 528777 | 114 | 
  *病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。 
  **通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位的依据。 
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		