2015年4月全国法定传染病疫情概况
    2015年4月(4月1日零时至4月30日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病577783例,死亡1218人。其中,甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和白喉无发病、死亡报告,其余23种传染病共报告发病315288例,死亡1200人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、麻疹,占乙类传染病报告病例总数的91%。
    同期,全国共报告丙类传染病发病262495例,死亡18人。其中,丝虫病无发病、死亡报告,报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的92%。
2015年4月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 577783 | 1218 | 
| 甲乙类传染病合计 | 315288 | 1200 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 4299 | 921 | 
| 病毒性肝炎* | 122844 | 30 | 
| 甲型肝炎 | 1883 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 94350 | 25 | 
| 丙型肝炎 | 21049 | 5 | 
| 戊型肝炎 | 2904 | 0 | 
| 肝炎未分型 | 2658 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 1 | 1 | 
| 麻疹 | 8265 | 7 | 
| 流行性出血热 | 808 | 9 | 
| 狂犬病 | 43 | 44 | 
| 流行性乙型脑炎 | 2 | 1 | 
| 登革热 | 20 | 0 | 
| 炭疽 | 9 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 9383 | 0 | 
| 肺结核 | 107997 | 168 | 
| 伤寒和副伤寒 | 878 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 11 | 1 | 
| 百日咳 | 507 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 27 | 2 | 
| 猩红热 | 5968 | 1 | 
| 布鲁氏菌病 | 6579 | 0 | 
| 淋病 | 7632 | 0 | 
| 梅毒 | 38710 | 5 | 
| 钩端螺旋体病 | 4 | 0 | 
| 血吸虫病 | 1020 | 0 | 
| 疟疾 | 275 | 2 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 6 | 8 | 
| 丙类传染病合计 | 262495 | 18 | 
| 流行性感冒 | 15063 | 1 | 
| 流行性腮腺炎 | 16371 | 0 | 
| 风疹 | 2113 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2952 | 0 | 
| 麻风病 | 68 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 139 | 0 | 
| 黑热病 | 12 | 0 | 
| 包虫病 | 371 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 52022 | 2 | 
| 手足口病 | 173384 | 15 | 
  注:* 病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
    ** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		