2015年5月全国法定传染病疫情概况
    2015年5月(5月1日零时至5月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病727388例,死亡1363人。其中,甲类传染病中鼠疫无发病、死亡报告,霍乱共报告发病2例,无死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和白喉无发病、死亡报告,其余23种传染病共报告发病317129例,死亡1335人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾以及猩红热,占乙类传染病报告病例总数的89%。 
  同期,全国共报告丙类传染病发病410257例,死亡28人。其中,丝虫病无发病、死亡报告,报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的95%。
2015年5月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病 名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 727388 | 1363 | 
| 甲乙类传染病合计 | 317131 | 1335 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 2 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 4401 | 1117 | 
| 病毒性肝炎* | 117847 | 29 | 
| 甲型肝炎 | 1778 | 1 | 
| 乙型肝炎 | 91194 | 22 | 
| 丙型肝炎 | 20154 | 4 | 
| 戊型肝炎 | 2261 | 2 | 
| 肝炎未分型 | 2460 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 1 | 
| 麻疹 | 7663 | 0 | 
| 流行性出血热 | 1011 | 5 | 
| 狂犬病 | 59 | 44 | 
| 流行性乙型脑炎 | 8 | 0 | 
| 登革热 | 26 | 0 | 
| 炭疽 | 19 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 13563 | 2 | 
| 肺结核 | 102067 | 119 | 
| 伤寒和副伤寒 | 1109 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 9 | 1 | 
| 百日咳 | 573 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 32 | 0 | 
| 猩红热 | 9130 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 7596 | 1 | 
| 淋病 | 8128 | 0 | 
| 梅毒 | 38849 | 10 | 
| 钩端螺旋体病 | 6 | 0 | 
| 血吸虫病 | 4664 | 0 | 
| 疟疾 | 354 | 0 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 15 | 6 | 
| 丙类传染病合计 | 410257 | 28 | 
| 流行性感冒 | 13625 | 1 | 
| 流行性腮腺炎 | 20462 | 0 | 
| 风疹 | 1856 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 3325 | 0 | 
| 麻风病 | 82 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 146 | 0 | 
| 黑热病 | 10 | 0 | 
| 包虫病 | 260 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 65628 | 1 | 
| 手足口病 | 304863 | 26 | 
注:* 病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
  ** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		