2015年6月全国法定传染病疫情概况
 2015年6月(6月1日零时至6月30日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病821811例,死亡1487人。其中,甲类传染病霍乱报告发病3例,无死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡病例报告,其他22种传染病共报告发病318705例,死亡1456人,报告发病数居前5位病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、猩红热,占乙类传染病报告发病总数的89%。 
  同期,全国共报告丙类传染病发病503103例,死亡31人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告发病总数的94%。
附件
2015年6月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 821811 | 1487 | 
| 甲乙类传染病合计 | 318708 | 1456 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 3 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 5089 | 1190 | 
| 病毒性肝炎* | 115227 | 44 | 
| 甲型肝炎 | 1766 | 2 | 
| 乙型肝炎 | 89224 | 26 | 
| 丙型肝炎 | 19685 | 15 | 
| 戊型肝炎 | 2026 | 1 | 
| 肝炎未分型 | 2526 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 5202 | 1 | 
| 流行性出血热 | 1077 | 3 | 
| 狂犬病 | 80 | 72 | 
| 流行性乙型脑炎 | 44 | 2 | 
| 登革热 | 43 | 0 | 
| 炭疽 | 16 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 17764 | 1 | 
| 肺结核 | 102388 | 127 | 
| 伤寒和副伤寒 | 1431 | 1 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 6 | 0 | 
| 百日咳 | 723 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 17 | 1 | 
| 猩红热 | 9992 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 7967 | 0 | 
| 淋病 | 8515 | 0 | 
| 梅毒 | 39738 | 6 | 
| 钩端螺旋体病 | 10 | 1 | 
| 血吸虫病 | 2985 | 0 | 
| 疟疾 | 386 | 3 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 5 | 4 | 
| 丙类传染病合计 | 503103 | 31 | 
| 流行性感冒 | 33927 | 3 | 
| 流行性腮腺炎 | 23606 | 0 | 
| 风疹 | 1006 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 3778 | 0 | 
| 麻风病 | 63 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 150 | 0 | 
| 黑热病 | 9 | 0 | 
| 包虫病 | 277 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 85979 | 0 | 
| 手足口病 | 354308 | 28 | 
  注:* 病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
  ** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		