自治区卫生计生委公布2015年8月广西法定传染病疫情
2015年8月(2015年8月1日零时至8月31日24时),广西共报告法定传染病40959例,死亡185人。其中无甲类传染病发病、死亡报告。乙类传染病传染病中,无非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、登革热、炭疽、流行性脑脊髓膜炎、白喉、血吸虫病和人感染H7N9禽流感等9种病发病、死亡病例报告,其余17种共报告发病14310例,死亡185人,报告发病数居前五位的病种依次为肺结核、病毒性肝炎、梅毒、艾滋病和痢疾,占乙类传染病报告发病总数的96.37%。
同期,广西共报告丙类传染病发病26649例,无死亡。报告发病数居前三位的病种依次手足口病、其它感染性腹泻病和急性出血性结膜炎,占丙类传染病报告发病总数的97.45%。
  
 附件:2015年8月广西法定报告传染病发病、死亡统计表
 
 
| 附件:2015年8月广西法定报告传染病发病、死亡统计表 |   | ||
| 病名 | 发病数 | 死亡数 |   | 
| 甲乙丙类总计 | 40959 | 185 |   | 
| 甲乙类传染病合计 | 14310 | 185 |   | 
| 鼠 疫 | 0 | 0 |   | 
| 霍 乱 | 0 | 0 |   | 
| 传染性非典 | 0 | 0 |   | 
| 艾滋病 | 578 | 168 |   | 
|   HIV | 500 | 89 |   | 
| 病毒性肝炎* | 5873 | 1 |   | 
|   甲肝 | 63 | 0 |   | 
|   乙肝 | 4698 | 0 |   | 
|   丙肝 | 890 | 1 |   | 
|   戊肝 | 95 | 0 |   | 
|   肝炎(未分型) | 127 | 0 |   | 
| 脊 灰 | 0 | 0 |   | 
| 人禽流感 | 0 | 0 |   | 
| 麻 疹 | 22 | 0 |   | 
| 出 血 热 | 2 | 0 |   | 
| 狂 犬 病 | 9 | 8 |   | 
| 乙脑 | 2 | 0 |   | 
| 登革热 | 0 | 0 |   | 
| 炭 疽 | 0 | 0 |   | 
| 痢 疾 | 400 | 0 |   | 
| 肺结核 | 6206 | 8 |   | 
| 伤寒+副伤寒 | 92 | 0 |   | 
| 流 脑 | 0 | 0 |   | 
| 百 日 咳 | 1 | 0 |   | 
| 白 喉 | 0 | 0 |   | 
| 新生儿破伤风 | 4 | 0 |   | 
| 猩 红 热 | 19 | 0 |   | 
| 布 病 | 5 | 0 |   | 
| 淋 病 | 348 | 0 |   | 
| 梅 毒 | 733 | 0 |   | 
| 钩 体 病 | 2 | 0 |   | 
| 血吸虫病 | 0 | 0 |   | 
| 疟疾 | 14 | 0 |   | 
| 人感染H7N9 | 0 | 0 |   | 
| 丙类传染病合计 | 26649 | 0 |   | 
| 流行性感冒 | 79 | 0 |   | 
| 流行性腮腺炎 | 578 | 0 |   | 
| 风疹 | 8 | 0 |   | 
| 急性出血性结膜炎 | 627 | 0 |   | 
| 麻风病 | 4 | 0 |   | 
| 斑疹伤寒 | 10 | 0 |   | 
| 黑热病 | 0 | 0 |   | 
| 包虫病 | 0 | 0 |   | 
| 丝虫病 | 0 | 0 |   | 
| 其它感染性腹泻病 | 4058 | 0 |   | 
| 手足口病 | 21285 | 0 |   | 
| **病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。 |   | ||
 
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		