2015年10月全国法定传染病疫情概况
2015年10月(2015年10月1日0时至10月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病542178例,死亡1276人。其中,甲类传染病中鼠疫无发病、死亡报告,霍乱共报告发病2例,无死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、白喉和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病280296例,死亡1268人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾以及血吸虫病,占乙类传染病报告病例总数的91%。
同期,全国共报告丙类传染病发病261880例,死亡8人。其中丝虫病无发病、死亡报告,报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的95%。
附件
2015年10月全国法定报告传染病
发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 542178 | 1276 | 
| 甲乙类传染病合计 | 280298 | 1268 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 2 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 3955 | 1006 | 
| 病毒性肝炎* | 110420 | 51 | 
| 甲型肝炎 | 1899 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 86393 | 41 | 
| 丙型肝炎 | 17755 | 9 | 
| 戊型肝炎 | 1970 | 0 | 
| 未分型肝炎 | 2403 | 1 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 571 | 0 | 
| 流行性出血热 | 777 | 6 | 
| 狂犬病 | 70 | 48 | 
| 流行性乙型脑炎 | 71 | 4 | 
| 登革热 | 1435 | 0 | 
| 炭疽 | 30 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 11833 | 0 | 
| 肺结核 | 86024 | 147 | 
| 伤寒和副伤寒 | 1051 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 6 | 0 | 
| 百日咳 | 466 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 26 | 3 | 
| 猩红热 | 4256 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 2889 | 0 | 
| 淋病 | 8621 | 0 | 
| 梅毒 | 38163 | 3 | 
| 钩端螺旋体病 | 67 | 0 | 
| 血吸虫病 | 9338 | 0 | 
| 疟疾 | 225 | 0 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 2 | 0 | 
| 丙类传染病合计 | 261880 | 8 | 
| 流行性感冒 | 9433 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 12675 | 0 | 
| 风疹 | 202 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2540 | 0 | 
| 麻风病 | 48 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 189 | 0 | 
| 黑热病 | 113 | 0 | 
| 包虫病 | 247 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 76327 | 1 | 
| 手足口病 | 160106 | 7 | 
注:* 病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		