2015年11月全国法定传染病疫情概况
2015年11月(2015年11月1日0时至11月30日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病519285例,死亡1639人。其中,甲类传染病中鼠疫和霍乱均无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病285086例,死亡1634人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、血吸虫病和淋病,占乙类传染病报告病例总数的90%。
同期,全国共报告丙类传染病发病234199例,死亡5人。其中丝虫病无发病、死亡报告,报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附件
2015年11月全国法定报告传染病
发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 519285 | 1639 | 
| 甲乙类传染病合计 | 285086 | 1634 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 5040 | 1352 | 
| 病毒性肝炎* | 112186 | 39 | 
| 甲型肝炎 | 1903 | 1 | 
| 乙型肝炎 | 87284 | 30 | 
| 丙型肝炎 | 18617 | 8 | 
| 戊型肝炎 | 2166 | 0 | 
| 未分型肝炎 | 2216 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 794 | 5 | 
| 流行性出血热 | 1614 | 9 | 
| 狂犬病 | 78 | 82 | 
| 流行性乙型脑炎 | 13 | 1 | 
| 登革热 | 470 | 0 | 
| 炭疽 | 37 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 8148 | 0 | 
| 肺结核 | 88115 | 134 | 
| 伤寒和副伤寒 | 896 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 12 | 2 | 
| 百日咳 | 377 | 1 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 22 | 1 | 
| 猩红热 | 6883 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 3078 | 0 | 
| 淋病 | 9300 | 0 | 
| 梅毒 | 37275 | 6 | 
| 钩端螺旋体病 | 54 | 0 | 
| 血吸虫病 | 10481 | 0 | 
| 疟疾 | 211 | 1 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 2 | 1 | 
| 丙类传染病合计 | 234199 | 5 | 
| 流行性感冒 | 10730 | 1 | 
| 流行性腮腺炎 | 13917 | 0 | 
| 风疹 | 212 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2376 | 0 | 
| 麻风病 | 40 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 116 | 0 | 
| 黑热病 | 123 | 0 | 
| 包虫病 | 311 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 75545 | 0 | 
| 手足口病 | 130829 | 4 | 
注:* 病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		