2015年12月全国法定传染病疫情概况
      2015年12月(2015年12月1日0时至12月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病543130例,死亡1858人。其中,甲类传染病中鼠疫、霍乱无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病288365例,死亡1846人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热,占乙类传染病报告病例总数的92%。
  同期,全国共报告丙类传染病发病254765例,死亡12人。其中丝虫病无发病、死亡报告,报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的93%。  
附件
2015年12月全国法定报告传染病
发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 543130 | 1858 | 
| 甲乙类传染病合计 | 288365 | 1846 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 5707 | 1500 | 
| 病毒性肝炎* | 116845 | 56 | 
| 甲型肝炎 | 1974 | 4 | 
| 乙型肝炎 | 90103 | 40 | 
| 丙型肝炎 | 19960 | 10 | 
| 戊型肝炎 | 2557 | 2 | 
| 未分型肝炎 | 2251 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 1307 | 3 | 
| 流行性出血热 | 1355 | 8 | 
| 狂犬病 | 81 | 91 | 
| 流行性乙型脑炎 | 37 | 1 | 
| 登革热 | 62 | 0 | 
| 炭疽 | 32 | 1 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 6612 | 0 | 
| 肺结核 | 89818 | 173 | 
| 伤寒和副伤寒 | 831 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 20 | 0 | 
| 百日咳 | 446 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 28 | 1 | 
| 猩红热 | 8878 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 3348 | 0 | 
| 淋病 | 10046 | 1 | 
| 梅毒 | 38801 | 6 | 
| 钩端螺旋体病 | 104 | 0 | 
| 血吸虫病 | 3753 | 0 | 
| 疟疾 | 244 | 2 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 10 | 3 | 
| 丙类传染病合计 | 254765 | 12 | 
| 流行性感冒 | 15404 | 1 | 
| 流行性腮腺炎 | 15965 | 0 | 
| 风疹 | 268 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2468 | 0 | 
| 麻风病 | 64 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 107 | 0 | 
| 黑热病 | 67 | 0 | 
| 包虫病 | 512 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 103671 | 5 | 
| 手足口病 | 116239 | 6 | 
注:* 病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		