2016年4月全国法定传染病疫情概况
  发布时间:2016年05月23日
  来源:国家卫生计生委   阅读次数:
  分享到:
  
               2016年4月(2016年4月1日0时至4月30日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病653680例,死亡1285人。其中,甲类传染病中鼠疫无发病、死亡报告,霍乱报告发病2例,无死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病303684例,死亡1259人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告病例总数的92%。
  同期,全国共报告丙类传染病发病349994例,死亡26人,无丝虫病发病、死亡报告。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的95%。
附件
2016年4月全国法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 653680 | 1285 | 
| 甲乙类传染病合计 | 303686 | 1259 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 2 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 4574 | 1023 | 
| 病毒性肝炎* | 121151 | 42 | 
| 甲型肝炎 | 2063 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 93190 | 30 | 
| 丙型肝炎 | 20695 | 12 | 
| 丁型肝炎 | 41 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 2927 | 0 | 
| 未分型肝炎 | 2235 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 5488 | 3 | 
| 流行性出血热 | 699 | 2 | 
| 狂犬病 | 29 | 24 | 
| 流行性乙型脑炎 | 3 | 0 | 
| 登革热 | 33 | 0 | 
| 炭疽 | 15 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 7756 | 0 | 
| 肺结核 | 103397 | 148 | 
| 伤寒和副伤寒 | 881 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 14 | 2 | 
| 百日咳 | 433 | 1 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 15 | 0 | 
| 猩红热 | 4955 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 5401 | 0 | 
| 淋病 | 8510 | 1 | 
| 梅毒 | 39715 | 6 | 
| 钩端螺旋体病 | 6 | 0 | 
| 血吸虫病 | 294 | 0 | 
| 疟疾 | 304 | 0 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 11 | 7 | 
| 丙类传染病合计 | 349994 | 26 | 
| 流行性感冒 | 47530 | 8 | 
| 流行性腮腺炎 | 13837 | 0 | 
| 风疹 | 1183 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2835 | 0 | 
| 麻风病 | 76 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 63 | 0 | 
| 黑热病 | 26 | 0 | 
| 包虫病 | 398 | 1 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 57616 | 1 | 
| 手足口病 | 226430 | 16 | 
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		