2016年10月全国法定传染病疫情概况
    2016年10月(2016年10月1日0时至10月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病549843例,死亡1489人。其中,甲类传染病中霍乱报告发病11例,无死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余23种传染病共报告发病266503例,死亡1476人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的94%。
  同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病283329例,死亡13人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附件
2016年10月全国法定传染病
发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 549843 | 1489 | 
| 甲乙类传染病合计 | 266514 | 1476 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 11 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 4244 | 1179 | 
| 病毒性肝炎* | 108131 | 47 | 
| 甲型肝炎 | 1654 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 85480 | 38 | 
| 丙型肝炎 | 17301 | 7 | 
| 丁型肝炎 | 38 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 1884 | 1 | 
| 未分型肝炎 | 1774 | 1 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 264 | 0 | 
| 流行性出血热 | 631 | 7 | 
| 狂犬病 | 77 | 58 | 
| 流行性乙型脑炎 | 227 | 11 | 
| 登革热 | 358 | 0 | 
| 炭疽 | 29 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 11002 | 1 | 
| 肺结核 | 83092 | 164 | 
| 伤寒和副伤寒 | 949 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 5 | 1 | 
| 百日咳 | 374 | 0 | 
| 白喉 | 1 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 15 | 0 | 
| 猩红热 | 3781 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 2383 | 0 | 
| 淋病 | 10791 | 0 | 
| 梅毒 | 37734 | 6 | 
| 钩端螺旋体病 | 68 | 0 | 
| 血吸虫病 | 2135 | 0 | 
| 疟疾 | 210 | 1 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 2 | 1 | 
| 丙类传染病合计 | 283329 | 13 | 
| 流行性感冒 | 13165 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 13269 | 0 | 
| 风疹 | 141 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2611 | 0 | 
| 麻风病 | 37 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 136 | 0 | 
| 黑热病 | 25 | 0 | 
| 包虫病 | 325 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 75981 | 2 | 
| 手足口病 | 177639 | 11 | 
   注:*  病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
  **  通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		