2017年1月全国法定传染病疫情概况
  发布时间:2017年02月20日
  来源:国家卫生计生委   阅读次数:
  分享到:
  
               
    2017年1月(2017年1月1日0时至1月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病482019例,死亡1121人。其中,甲类传染病鼠疫、霍乱无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病246739例,死亡1108人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告病例总数的95%。
  同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病235280例,死亡13人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的92%。
  附件
 
                                        2017年1月全国法定传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 482019 | 1121 | 
| 甲乙类传染病合计 | 246739 | 1108 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 2503 | 783 | 
| 病毒性肝炎* | 108211 | 35 | 
| 甲型肝炎 | 1438 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 86657 | 23 | 
| 丙型肝炎 | 16236 | 10 | 
| 丁型肝炎 | 30 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 2150 | 2 | 
| 未分型肝炎 | 1700 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 611 | 1 | 
| 流行性出血热 | 785 | 3 | 
| 狂犬病 | 44 | 51 | 
| 流行性乙型脑炎 | 9 | 1 | 
| 登革热 | 34 | 0 | 
| 炭疽 | 14 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 5130 | 0 | 
| 肺结核 | 80911 | 149 | 
| 伤寒和副伤寒 | 651 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 12 | 0 | 
| 百日咳 | 413 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 20 | 0 | 
| 猩红热 | 4633 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 1874 | 0 | 
| 淋病 | 9351 | 0 | 
| 梅毒 | 31010 | 5 | 
| 钩端螺旋体病 | 17 | 0 | 
| 血吸虫病 | 39 | 0 | 
| 疟疾 | 275 | 1 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 192 | 79 | 
| 丙类传染病合计 | 235280 | 13 | 
| 流行性感冒 | 30109 | 6 | 
| 流行性腮腺炎 | 14865 | 0 | 
| 风疹 | 179 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 1897 | 0 | 
| 麻风病 | 50 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 41 | 0 | 
| 黑热病 | 14 | 0 | 
| 包虫病 | 804 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 109909 | 2 | 
| 手足口病 | 77412 | 5 | 
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		