2017年5月全国法定传染病疫情概况
  发布时间:2017年06月15日
  来源:国家卫生计生委   阅读次数:
  分享到:
  
                  2017年5月(2017年5月1日0时至5月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病677440例,死亡1563人。其中,甲类传染病鼠疫无发病、死亡报告,霍乱报告发病3例、无死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病323354例,死亡1531人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热,占乙类传染病报告病例总数的92%。
  同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病354083例,死亡32人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的93%。
  附件
 
2017年5月全国法定传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 677440 | 1563 | 
| 甲乙类传染病合计 | 323357 | 1531 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 3 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 5025 | 1196 | 
| 病毒性肝炎* | 129131 | 49 | 
| 甲型肝炎 | 1606 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 101783 | 38 | 
| 丙型肝炎 | 21306 | 10 | 
| 丁型肝炎 | 59 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 2671 | 1 | 
| 未分型肝炎 | 1706 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 865 | 0 | 
| 流行性出血热 | 1094 | 2 | 
| 狂犬病 | 47 | 45 | 
| 流行性乙型脑炎 | 5 | 1 | 
| 登革热 | 46 | 0 | 
| 炭疽 | 18 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 10975 | 0 | 
| 肺结核 | 101628 | 191 | 
| 伤寒和副伤寒 | 982 | 1 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 9 | 1 | 
| 百日咳 | 861 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 4 | 0 | 
| 猩红热 | 11388 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 4539 | 0 | 
| 淋病 | 11754 | 0 | 
| 梅毒 | 44573 | 7 | 
| 钩端螺旋体病 | 9 | 0 | 
| 血吸虫病 | 29 | 0 | 
| 疟疾 | 300 | 1 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 72 | 37 | 
| 丙类传染病合计 | 354083 | 32 | 
| 流行性感冒 | 19085 | 2 | 
| 流行性腮腺炎 | 31840 | 0 | 
| 风疹 | 331 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 3387 | 0 | 
| 麻风病 | 70 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 79 | 0 | 
| 黑热病 | 21 | 0 | 
| 包虫病 | 569 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 87512 | 2 | 
| 手足口病 | 211189 | 28 | 
  注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
  *:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
  **:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		