2021年11月全国法定传染病疫情概况
2021年11月(2021年11月1日0时至11月30日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病565663例,死亡2321人。
其中,甲类传染病无发病死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余22种乙类传染病共报告发病262627例,报告死亡2320人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及艾滋病,占乙类传染病报告病例总数的94%。11月1日0时至11月30日24时,全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1581例,无死亡病例报告。
同期,丙类传染病共报告发病303036例,报告死亡1人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、流行性感冒和其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的95%。
附件:2021年11月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
附件
2021年11月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数*** | 
| 甲乙丙类总计 | 565663 | 2321 | 
| 甲乙类传染病合计 | 262627 | 2320 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病* | 6493 | 2131 | 
| 病毒性肝炎** | 126320 | 35 | 
| 甲型肝炎 | 1026 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 102598 | 22 | 
| 丙型肝炎 | 19858 | 10 | 
| 丁型肝炎 | 18 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 2055 | 2 | 
| 未分型肝炎 | 765 | 1 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 105 | 0 | 
| 流行性出血热 | 2120 | 12 | 
| 狂犬病 | 11 | 9 | 
| 流行性乙型脑炎 | 14 | 1 | 
| 登革热 | 5 | 0 | 
| 炭疽 | 18 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 2775 | 0 | 
| 肺结核**** | 61753 
 | 128 | 
| 伤寒和副伤寒 | 524 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 3 | 0 | 
| 百日咳 | 1148 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 2 | 0 | 
| 猩红热 | 2717 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 3649 | 0 | 
| 淋病 | 11119 | 0 | 
| 梅毒 | 42174 | 4 | 
| 钩端螺旋体病 | 31 | 0 | 
| 血吸虫病 | 3 | 0 | 
| 疟疾 | 62 | 0 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 
| 新型冠状病毒肺炎# | 1581 | 0 | 
| 丙类传染病合计 | 303036 | 1 | 
| 流行性感冒 | 110691 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 11881 | 0 | 
| 风疹 | 119 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2218 | 0 | 
| 麻风病 | 28 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 155 | 0 | 
| 黑热病 | 21 | 0 | 
| 包虫病 | 209 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 64241 | 1 | 
| 手足口病 | 113473 | 0 | 
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		