2022年4月全国法定传染病疫情概况
2022年4月(2022年4月1日0时至4月30日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病481403例,死亡2200人。
其中,甲类传染病无发病死亡病例报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余23种乙类传染病共报告发病311106例,报告死亡2200人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、新型冠状病毒肺炎、肺结核、梅毒以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的94%。4月1日0时至4月30日24时,全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例65484例,死亡422人。
同期,丙类传染病共报告发病170297例,未报告死亡病例。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的92%。
附件:2022年4月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
 
 附件
2022年4月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 发病数 | 死亡数*** | |
| 甲乙丙类总计 | 481403 | 2200 | 
| 甲乙类传染病合计 | 311106 | 2200 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病* | 3837 | 1387 | 
| 病毒性肝炎** | 117617 | 39 | 
| 甲型肝炎 | 896 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 95933 | 28 | 
| 丙型肝炎 | 17712 | 10 | 
| 丁型肝炎 | 22 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 2525 | 1 | 
| 未分型肝炎 | 529 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 52 | 0 | 
| 流行性出血热 | 333 | 2 | 
| 狂犬病 | 9 | 5 | 
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 | 
| 登革热 | 0 | 0 | 
| 炭疽 | 22 | 0 | 
| 2587 | 0 | |
| 肺结核**** | 61185 | 341 | 
| 伤寒和副伤寒 | 421 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 7 | 0 | 
| 百日咳 | 3415 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 2 | 0 | 
| 猩红热 | 1639 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 7124 | 0 | 
| 淋病 | 7821 | 1 | 
| 梅毒 | 39513 | 3 | 
| 钩端螺旋体病 | 3 | 0 | 
| 血吸虫病 | 1 | 0 | 
| 疟疾 | 34 | 0 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 
| 新型冠状病毒肺炎# | 65484 | 422 | 
| 丙类传染病合计 | 170297 | 0 | 
| 37567 | 0 | |
| 流行性腮腺炎 | 9968 | 0 | 
| 风疹 | 97 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 2455 | 0 | 
| 麻风病 | 34 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 89 | 0 | 
| 黑热病 | 24 | 0 | 
| 包虫病 | 283 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 74986 | 0 | 
| 手足口病 | 44794 | 0 | 
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		