2016年广西壮族自治区疾病预防控制控中心公开招聘实名制编制工作人员笔试成绩公告
发布时间:2016年11月08日
来源:中心人事科 阅读次数:
分享到:
2016年广西壮族自治区疾病预防控制中心公开招聘实名制编制工作人员笔试于2016年11月1日开考,现将考试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 排名 |
1 | 201611001 | 专技4,公共卫生技术 | 黎 勇 | 男 | 65 | 9 |
2 | 201611002 | 专技4,公共卫生技术 | 李开文 | 男 | 52 | 11 |
3 | 201611003 | 专技4,公共卫生技术 | 许露曦 | 女 | 67 | 4 |
4 | 201611004 | 专技4,公共卫生技术 | 孟 琴 | 女 | 69 | 2 |
5 | 201611005 | 专技4,公共卫生技术 | 许晶晶 | 女 | 66 | 6 |
6 | 201611006 | 专技4,公共卫生技术 | 陈 晖 | 男 | 66 | 6 |
7 | 201611007 | 专技4,公共卫生技术 | 唐 帅 | 女 | 73 | 1 |
8 | 201611008 | 专技4,公共卫生技术 | 唐雯茜 | 女 | 66 | 6 |
9 | 201611009 | 专技4,公共卫生技术 | 赵锦明 | 男 | 68 | 3 |
10 | 201611010 | 专技4,公共卫生技术 | 赖小珊 | 女 | 67 | 4 |
11 | 201611011 | 专技4,公共卫生技术 | 陈 礼 | 男 | 62 | 10 |
12 | 201611012 | 专技5,检验技术 | 韦利玲 | 男 | 46 | 6 |
13 | 201611013 | 专技5,检验技术 | 黄 煜 | 女 | 34 | 11 |
14 | 201611014 | 专技5,检验技术 | 蓝 兰 | 女 | 51 | 1 |
15 | 201611015 | 专技5,检验技术 | 马一龙 | 男 | 37 | 10 |
16 | 201611016 | 专技5,检验技术 | 雷家杰 | 男 | 26 | 12 |
17 | 201611017 | 专技5,检验技术 | 闭福银 | 男 | 46 | 6 |
18 | 201611018 | 专技5,检验技术 | 覃慧芳 | 女 | 47 | 3 |
19 | 201611019 | 专技5,检验技术 | 何娇明 | 女 | 38 | 9 |
20 | 201611020 | 专技5,检验技术 | 李顺芝 | 女 | 47 | 3 |
21 | 201611021 | 专技5,检验技术 | 庞晓泸 | 女 | 41 | 8 |
22 | 201611022 | 专技5,检验技术 | 农勤迎 | 女 | 47 | 3 |
23 | 201611023 | 专技5,检验技术 | 林 源 | 男 | 48 | 2 |
24 | 201611024 | 专技6,临床药学 | 覃 祺 | 男 | 58 | 1 |
25 | 201611025 | 专技6,临床药学 | 庞芳园 | 女 | 55 | 2 |
26 | 201611026 | 专技6,临床药学 | 陈斯雅 | 女 | 46 | 3 |
27 | 201611027 | 专技6,临床药学 | 张慧萌 | 女 | 39 | 4 |
28 | 201611028 | 专技6,临床药学 | 韦蓓蓓 | 女 | 38 | 5 |
29 | 201611029 | 行政管理2 | 黄莹莹 | 女 | 51 | 11 |
30 | 201611030 | 行政管理2 | 危文君 | 女 | 55 | 8 |
31 | 201611031 | 行政管理2 | 甘 明 | 男 | 74 | 2 |
32 | 201611032 | 行政管理2 | 李科全 | 男 | 79 | 1 |
33 | 201611033 | 行政管理2 | 卢思明 | 女 | 47 | 14 |
34 | 201611034 | 行政管理2 | 杨 峰 | 女 | 60 | 6 |
35 | 201611035 | 行政管理2 | 覃春晓 | 男 | 62 | 5 |
36 | 201611036 | 行政管理2 | 邓承志 | 男 | 52 | 9 |
37 | 201611037 | 行政管理2 | 钟 婷 | 女 | 63 | 4 |
38 | 201611038 | 行政管理2 | 韦 诤 | 男 | 56 | 7 |
39 | 201611039 | 行政管理2 | 张宏伶 | 男 | 50 | 12 |
40 | 201611040 | 行政管理2 | 杨 继 | 男 | 50 | 12 |
41 | 201611041 | 行政管理2 | 陈掌凡 | 男 | 69 | 3 |
42 | 201611042 | 行政管理2 | 张梦玲 | 女 | 52 | 9 |
如考生对考试成绩有疑问,请与人事科联系。
联系人及联系电话:刘敏玲,0771-2518672
广西壮族自治区疾病预防控制中心
2016年11月8日
2016年11月8日
扫一扫 手机端浏览