2016年广西壮族自治区疾病预防控制中心公开招聘实名制编制人员面试综合成绩公告
发布时间:2016年11月29日
来源:自治区疾控中心 阅读次数:
分享到:
根据《关于<印发广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施细则>的通知》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社发〔2013〕135号)以及《广西壮族自治区疾病预防控制中心2016年公开招聘实名制编制工作人员公告》文件精神,面试工作已经结束。现将招聘各岗位面试综合成绩予以公告。
本次公开招聘考试期间无任何违规、违纪情况发生,如考生对以上成绩有异议者,请致电2518672进行查询。
报考 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 面试成绩 | 专业技能操作考试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 |
专技2, 公卫硕士(28人) | GXCDC2016001 | 阳益萍 | 女 | 研究生/硕士 | 77.40 | / | 77.40 | 7 |
GXCDC2016002 | 刘 静 | 女 | 研究生/硕士 | 75.50 | / | 75.50 | 10 | |
GXCDC2016003 | 罗兰英 | 女 | 研究生/硕士 | 73.20 | / | 73.20 | 13 | |
GXCDC2016004 | 韦宏旷 | 男 | 研究生/硕士 | 66.60 | / | 66.60 | 26 | |
GXCDC2016005 | 王 晶 | 女 | 研究生/硕士 | 78.50 | / | 78.50 | 6 | |
GXCDC2016006 | 蒋丽娜 | 女 | 研究生/硕士 | 70.60 | / | 70.60 | 20 | |
GXCDC2016007 | 潘沛江 | 男 | 研究生/硕士 | 70.90 | / | 70.90 | 19 | |
GXCDC2016008 | 李明丽 | 女 | 研究生/硕士 | 73.80 | / | 73.80 | 12 | |
GXCDC2016009 | 彭振仁 | 男 | 研究生/硕士 | 68.50 | / | 68.50 | 23 | |
GXCDC2016010 | 姚 美 | 女 | 研究生/硕士 | 76.00 | / | 76.00 | 9 | |
GXCDC2016011 | 何 璇 | 女 | 研究生/硕士 | 83.20 | / | 83.20 | 1 | |
GXCDC2016012 | 苏华斌 | 男 | 研究生/硕士 | 69.10 | / | 69.10 | 22 | |
GXCDC2016013 | 周荣军 | 男 | 研究生/硕士 | 67.50 | / | 67.50 | 25 | |
GXCDC2016014 | 宫 晨 | 女 | 研究生/硕士 | 81.60 | / | 81.60 | 2 | |
GXCDC2016015 | 刘银品 | 男 | 研究生/硕士 | 72.40 | / | 72.40 | 14 | |
GXCDC2016016 | 石萌萌 | 女 | 研究生/硕士 | 72.30 | / | 72.30 | 16 | |
GXCDC2016017 | 陈康成 | 男 | 研究生/硕士 | 71.90 | / | 71.90 | 17 | |
GXCDC2016018 | 黄金梅 | 女 | 研究生/硕士 | 72.40 | / | 72.40 | 14 | |
GXCDC2016019 | 苏锦明 | 女 | 研究生/硕士 | 81.50 | / | 81.50 | 3 | |
GXCDC2016020 | 梁桂强 | 男 | 研究生/硕士 | 68.20 | / | 68.20 | 24 | |
GXCDC2016021 | 滕有明 | 女 | 研究生/硕士 | 66.20 | / | 66.20 | 27 | |
GXCDC2016022 | 吕国丽 | 女 | 研究生/硕士 | 79.90 | / | 79.90 | 5 | |
GXCDC2016023 | 罗柳红 | 女 | 研究生/硕士 | 71.90 | / | 71.90 | 17 | |
GXCDC2016024 | 卢海艳 | 女 | 研究生/硕士 | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | |
GXCDC2016025 | 杨 丹 | 女 | 研究生/硕士 | 70.40 | / | 70.40 | 21 | |
GXCDC2016026 | 梁林涵 | 男 | 研究生/硕士 | 74.60 | / | 74.60 | 11 | |
GXCDC2016027 | 刘颖春 | 女 | 研究生/硕士 | 76.40 | / | 76.40 | 8 | |
GXCDC2016028 | 温平镜 | 男 | 研究生/硕士 | 81.40 | / | 81.40 | 4 | |
行政管理1,(6人) | GXCDC2016029 | 梁 婧 | 女 | 研究生/硕士 | 71.90 | / | 71.90 | 5 |
GXCDC2016030 | 林 琳 | 女 | 研究生/硕士 | 62.20 | / | 62.20 | 6 | |
GXCDC2016031 | 周健宇 | 男 | 研究生/硕士 | 74.40 | / | 74.40 | 3 | |
GXCDC2016032 | 梁煌助 | 男 | 研究生/硕士 | 73.10 | / | 73.10 | 4 | |
GXCDC2016033 | 李岸花 | 男 | 研究生/硕士 | 76.60 | / | 76.60 | 2 | |
GXCDC2016034 | 李晓鹏 | 男 | 研究生/硕士 | 78.70 | / | 78.70 | 1 | |
专技3, 检验硕士(11人) | GXCDC2016035 | 王 静 | 女 | 研究生/硕士 | 80.20 | 89.67 | 83.99 | 4 |
GXCDC2016036 | 陈 杰 | 男 | 研究生/硕士 | 83.60 | 87.00 | 84.96 | 1 | |
GXCDC2016037 | 周能志 | 男 | 研究生/硕士 | 75.00 | 71.67 | 73.67 | 10 | |
GXCDC2016038 | 林文斯 | 女 | 研究生/硕士 | 80.20 | 81.00 | 80.52 | 7 | |
GXCDC2016039 | 王绍龙 | 男 | 研究生/硕士 | 49.20 | 81.00 | 61.92 | 11 | |
GXCDC2016040 | 许 琳 | 女 | 研究生/硕士 | 79.00 | 86.67 | 82.07 | 6 | |
GXCDC2016041 | 蒙华毅 | 男 | 研究生/硕士 | 77.00 | 81.67 | 78.87 | 8 | |
GXCDC2016042 | 张影坤 | 女 | 研究生/硕士 | 70.30 | 84.00 | 75.78 | 9 | |
GXCDC2016043 | 何 芹 | 女 | 研究生/硕士 | 83.20 | 80.67 | 82.19 | 5 | |
GXCDC2016044 | 梁 亮 | 男 | 研究生/硕士 | 84.20 | 85.00 | 84.52 | 2 | |
GXCDC2016045 | 曾献莹 | 女 | 研究生/硕士 | 80.80 | 89.00 | 84.08 | 3 | |
专技5, 检验本科(7人) | GXCDC2016046 | 蓝 兰 | 女 | 本科/学士 | 85.80 | 86.00 | 85.88 | 1 |
GXCDC2016047 | 林 源 | 男 | 本科/学士 | 73.60 | 63.67 | 69.63 | 4 | |
GXCDC2016048 | 覃慧芳 | 女 | 本科/学士 | 65.40 | 87.67 | 74.31 | 3 | |
GXCDC2016049 | 李顺芝 | 女 | 本科/学士 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
GXCDC2016050 | 农勤迎 | 女 | 本科/学士 | 66.80 | 61.33 | 64.61 | 6 | |
GXCDC2016051 | 韦利玲 | 男 | 研究生/学士 | 63.10 | 76.00 | 68.26 | 5 | |
GXCDC2016052 | 闭福银 | 男 | 本科/学士 | 82.80 | 89.33 | 85.41 | 2 | |
专技4, 公卫本科(8人) | GXCDC2016053 | 唐 帅 | 女 | 本科/学士 | 85.80 | / | 85.80 | 2 |
GXCDC2016054 | 孟 琴 | 女 | 研究生/学士 | 79.80 | / | 79.80 | 6 | |
GXCDC2016055 | 赵锦明 | 男 | 研究生/学士 | 72.40 | / | 72.40 | 7 | |
GXCDC2016056 | 许露曦 | 女 | 本科/学士 | 85.70 | / | 85.70 | 3 | |
GXCDC2016057 | 赖小珊 | 女 | 本科/学士 | 53.60 | / | 53.60 | 8 | |
GXCDC2016058 | 许晶晶 | 女 | 研究生/学士 | 80.30 | / | 80.30 | 5 | |
GXCDC2016059 | 陈 晖 | 男 | 研究生/学士 | 88.00 | / | 88.00 | 1 | |
GXCDC2016060 | 唐雯茜 | 女 | 本科/学士 | 84.80 | / | 84.80 | 4 | |
专技6, 临床药学(3人) | GXCDC2016061 | 覃 祺 | 男 | 本科/学士 | 80.80 | / | 80.80 | 1 |
GXCDC2016062 | 庞芳园 | 女 | 本科/学士 | 80.60 | / | 80.60 | 2 | |
GXCDC2016063 | 陈斯雅 | 女 | 本科/学士 | 78.70 | / | 78.70 | 3 | |
行政管理2,(3人) | GXCDC2016064 | 李科全 | 男 | 本科/学士 | 79.60 | / | 79.60 | 3 |
GXCDC2016065 | 甘 明 | 男 | 本科/学士 | 88.80 | / | 88.80 | 1 | |
GXCDC2016066 | 陈掌凡 | 男 | 本科/学士 | 83.60 | / | 83.60 | 2 |
本次公开招聘考试期间无任何违规、违纪情况发生,如考生对以上成绩有异议者,请致电2518672进行查询。
扫一扫 手机端浏览