重大喜讯 我中心2015年度国家自然科学基金项目再创新高
  发布时间:2015年08月19日
  来源:广西疾控科研培训科   阅读次数:
  分享到:
  
                 在中心领导的高度重视以及科技工作者的努力奋斗下,我中心2015年度国家自然科学基金项目再创新高,获资助项目4项。今年我中心共有7个项目参与评审,立项资助率达57%(2014年医学科学部的平均资助率约为20%)。这是中心历史上获得资助项目最多的一年,其中,青年基金项目1项,地区基金项目3项,获得立项资助直接经费共138万元。
   谨此,对我中心获得资助的课题组表示热烈的祝贺,并预祝他们在研究工作中取得更好成绩。
| 2015年广西壮族自治区疾病预防控制中心资助项目清单 | |||||||||
| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 申请代码 | 项目类别 | 直接经费 | 开始日期 | 结题日期 | 
| 1 | 81502862 | 陈怡 | 广西区疾病预防控制中心 | 中国西部农村地区艾滋病综合防治效果评价模型构建及有效防控措施组合优化研究 | H2609 | 青年科学基金项目 | 18 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 
| 2 | 81560549 | 林玫 | 广西区疾病预防控制中心 | 广西新发现的结核分枝杆菌RD105L基因型研究 | H2609 | 地区科学基金项目 | 40 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 
| 3 | 81560547 | 熊润松 | 广西区疾病预防控制中心 | 基于靶向深度测序的整合酶基因多态性与广西HIV-1主要流行株CRF01_AE传播机制的研究 | H2609 | 地区科学基金项目 | 40 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 
| 4 | 81560546 | 李国坚 | 广西区疾病预防控制中心 | 乙肝疫苗高免疫原性相关基因的研究 | H2609 | 地区科学基金项目 | 40 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 
扫一扫 手机端浏览
 
										 首页
首页 新闻中心
新闻中心 信息公开
信息公开 疾控服务
疾控服务 互动交流
互动交流 
			 
		 
			 
		 
			 
		